Season: Fall Zone: 618 | ||||||
Transport Wind Direction |
Transport Wind Speed |
Mixing Height |
Unit Tonnage |
Unit Spacing |
Distance to SSRA |
Additional Instructions |
001-229 | >5 | >=5000 | matrix | |||
4000-4999 | matrix | |||||
3000-3999 | matrix | |||||
0000-2999 | matrix | |||||
<=5 | >=5000 | matrix | ||||
4000-4999 | matrix | |||||
3000-3999 | matrix | |||||
0000-2999 | matrix | |||||
230-309 | >5 | >=5000 | matrix | |||
4000-4999 | matrix | |||||
3000-3999 | matrix | |||||
0000-2999 | 1500 | 15 | 15 | |||
<=5 | >=5000 | matrix | ||||
4000-4999 | matrix | |||||
3000-3999 | matrix | |||||
0000-2999 | matrix | |||||
310-360 | >5 | >=5000 | matrix | |||
4000-4999 | matrix | |||||
3000-3999 | matrix | |||||
0000-2999 | matrix | |||||
<=5 | >=5000 | matrix | ||||
4000-4999 | matrix | |||||
3000-3999 | matrix | |||||
0000-2999 | matrix | |||||
STANDARD GUIDANCE MATRIX:
|